| WKZ-Nummer | Breite (L) | Stärke (T) | Aufschweißstärke | Höhe (H) | Loch | Gewinde | Nockengruppe | Material | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0001 | 100,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 13,00 mm |
|
|||
|
0002 | 50,00 mm | 2,00 mm | 2,00 mm | 23,50 mm |
|
|||
|
0003 | 100,00 mm | 2,00 mm | 2,00 mm | 50,00 mm |
|
|||
|
0004 | 100,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 50,00 mm |
|
|||
|
0005 | 100,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 50,00 mm |
|
|||
|
0006 | 100,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 50,00 mm |
|
|||
|
0007 | 100,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 50,00 mm |
|
|||
|
0008 | 100,00 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 50,00 mm |
|
|||
|
0009 | 100,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 50,00 mm |
|
|||
|
0010 | 100,00 mm | 12,00 mm | 12,00 mm | 50,00 mm |
|
|||
|
0011 | 19,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 39,50 mm |
|
|||
|
0012 | 50,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 23,00 mm |
|
|||
|
0013 | 100,00 mm | 14,00 mm | 14,00 mm | 9,50 mm |
|
|||
|
0014 | 100,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 20,00 mm |
|
|||
|
0015 | 125,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 46,00 mm |
|
|||
|
0016 | 100,00 mm | 10,00 mm | 4,00 mm | 15,00 mm |
|
|||
|
0017 | 50,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 25,00 mm |
|
|||
|
0018 | 25,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 6,00 mm |
|
|||
|
0019 | 75,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 20,00 mm |
|
|||
|
0020 | 8,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 12,50 mm |
|
|||
|
0021 | 90,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 2,50 mm |
|
|||
|
0022 | 100,00 mm | 12,00 mm | 6,00 mm | 15,00 mm |
|
|||
|
0023 | 100,00 mm | 9,00 mm | 9,00 mm | 6,00 mm |
|
|||
|
0024 | 100,00 mm | 4,00 mm | 2,50 mm | 7,00 mm |
|
|||
|
0025 | 50,00 mm | 18,00 mm | 18,00 mm | 19,00 mm | 10,00 mm |
|
||
|
0026 | 30,00 mm | 2,00 mm | 2,00 mm | 24,00 mm |
|
|||
|
0027 | 100,00 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 14,00 mm |
|
|||
|
0028 | 100,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm |
|
|||
|
0029 | 32,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 18,00 mm |
|
|||
|
0030 | 100,00 mm | 12,00 mm | 7,00 mm | 16,00 mm | 6,00 mm |
|
||
|
0031 | 75,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 24,00 mm |
|
|||
|
0032 | 100,00 mm | 10,00 mm | 6,00 mm | 11,00 mm |
|
|||
|
0033 | 64,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 10,00 mm |
|
|||
|
0034 | 100,00 mm | 6,50 mm | 6,50 mm | 9,00 mm |
|
|||
|
0035 | 100,00 mm | 12,00 mm | 12,00 mm | 14,00 mm | 5,10 mm |
|
||
|
0036 | 100,00 mm | 18,00 mm | 5,00 mm | 8,00 mm |
|
|||
|
0037 | 100,00 mm | 3,50 mm | 3,50 mm | 5,30 mm |
|
|||
|
0038 | 100,00 mm | 9,50 mm | 8,00 mm | 5,00 mm |
|
|||
|
0039 | 50,00 mm | 10,00 mm | 8,00 mm | 10,00 mm | M5 |
|
||
|
0040 | 25,00 mm | 25,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | M5 |
|
||
|
0041 | 101,60 mm | 26,20 mm | 8,00 mm | 40,00 mm |
|
|||
|
0042 | 125,00 mm | 29,30 mm | 8,00 mm | 40,00 mm |
|
|||
|
0043 | 45,00 mm | 2,50 mm | 2,50 mm | 125,00 mm |
|
|||
|
0044 | 45,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 125,00 mm |
|
|||
|
0045 | 50,00 mm | 12,00 mm | 5,50 mm | 12,50 mm | 5,00 mm |
|
||
|
0046 | 50,00 mm | 12,00 mm | 12,00 mm | 12,50 mm | 5,00 mm |
|
||
|
0047 | 16,00 mm | 21,00 mm | 7,00 mm | 20,00 mm |
|
|||
|
0048 | 16,00 mm | 28,00 mm | 5,00 mm | 15,50 mm |
|
|||
|
0049 | 100,00 mm | 9,00 mm | 9,00 mm | 5,00 mm |
|
|||
|
0050 | 100,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 4,50 mm |
|
|||
|
0051 | 16,00 mm | 27,80 mm | 4,80 mm | 17,50 mm |
|
|||
|
0052 | 100,00 mm | 9,00 mm | 5,00 mm | 25,00 mm |
|
|||
|
0053 | 25,00 mm | 15,00 mm | 15,00 mm | 12,00 mm |
|
|||
|
0054 | 100,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 20,00 mm |
|
|||
|
0055 | 12,00 mm | 15,00 mm | 3,00 mm | 5,00 mm |
|
|||
|
0056 | 50,00 mm | 15,00 mm | 10,00 mm | 77,00 mm |
|
|||
|
0057 | 50,00 mm | 30,00 mm | 10,00 mm | 20,00 mm |
|
|||
|
0058 | 50,00 mm | 15,00 mm | 15,00 mm | 14,00 mm | M6 |
|
||
|
0059 | 25,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 15,00 mm | 4.5 |
|
||
|
0060 | 120,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 4,20 mm |
|
|||
|
0061 | 90,00 mm | 90,00 mm | 12,00 mm | 15,00 mm | M6 |
|
||
|
0062 | 10,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 13,40 mm |
|
|||
|
0063 | 25,00 mm | 16,00 mm | 10,00 mm | 18,00 mm | 10,00 mm |
|
||
|
0064 | 40,00 mm | 15,00 mm | 22,00 mm | 20,00 mm |
|
|||
|
0065 | 25,00 mm | 15,00 mm | 5,00 mm | 45,00 mm |
|
|||
|
0066 | 75,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 30,00 mm |
|
|||
|
0067 | 60,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 50,00 mm |
|
|||
|
0068 | 16,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 15,00 mm |
|
|||
|
0069 | 32,00 mm | 9,00 mm | 9,00 mm | 30,00 mm |
|
|||
|
0070 | 16,00 mm | 20,00 mm | 8,00 mm | 18,00 mm |
|
|||
|
0071 | 12,00 mm | 25,00 mm | 5,00 mm | 15,80 mm |
|
|||
|
0072 | 100,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm |
|
|||
|
0073 | 100,00 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 6,50 mm |
|
|||
|
0074 | 16,00 mm | 10,00 mm | 5,00 mm | 8,00 mm |
|
|||
|
0075 | 20,00 mm | 7,00 mm | 5,00 mm | 15,00 mm |
|
|||
|
0076 | 12,00 mm | 40,00 mm | 8,50 mm | 17,00 mm |
|
|||
|
0077 | 10,00 mm | 40,00 mm | 10,00 mm | 6,50 mm | M4 |
|
||
|
0078 | 100,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 22,50 mm |
|
|||
|
0080 | 48,00 mm | 15,00 mm | 10,00 mm | 8,00 mm |
|
|||
|
0081 | 30,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm |
|
|||
|
0082 | 17,50 mm | 16,00 mm | 4,80 mm | 21,60 mm |
|
|||
|
0083 | 16,00 mm | 20,00 mm | 7,00 mm | 19,00 mm |
|
|||
|
0084 | 15,00 mm | 34,00 mm | 10,00 mm | 15,00 mm |
|
|||
|
0085 | 16,00 mm | 20,00 mm | 7,00 mm | 15,00 mm |
|
|||
|
0086 | 32,00 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 25,70 mm |
|
|||
|
0087 | 25,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 30,00 mm |
|
|||
| 0088 | 12,00 mm | 18,00 mm | 9,00 mm | 12,00 mm |
|
||||
|
0089 | 12,00 mm | 35,00 mm | 7,00 mm | 65,00 mm |
|
|||
|
0090 | 38,60 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 26,70 mm |
|
|||
|
0091 | 75,00 mm | 30,00 mm | 0,00 mm | 30,00 mm |
|
|||
|
0092 | 100,00 mm | 2,50 mm | 2,50 mm | 3,50 mm |
|
|||
|
0093 | 32,00 mm | 15,00 mm | 9,00 mm | 6,50 mm |
|
|||
|
0094 | 10,00 mm | 15,20 mm | 6,00 mm | 6,50 mm |
|
|||
|
0095 | 25,40 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 15,00 mm |
|
|||
|
0096 | 150,00 mm | 38,00 mm | 20,00 mm | 20,00 mm |
|
|||
|
0097 | 25,00 mm | 48,00 mm | 8,00 mm | 20,00 mm |
|
|||
|
0098 | 18,00 mm | 5,00 mm | 8,00 mm | 12,00 mm |
|
|||
|
0099 | 50,00 mm | 20,00 mm | 13,00 mm | 90,00 mm |
|
|||
|
0100 | 50,00 mm | 25,00 mm | 10,00 mm | 27,00 mm |
|
|||
|
0101 | 19,10 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 20,00 mm |
|
|||
|
0102 | 15,00 mm | 8,40 mm | 5,00 mm | 20,00 mm |
|
|||
|
0103 | 25,00 mm | 53,30 mm | 13,30 mm | 54,00 mm |
|
|||
|
0104 | 100,00 mm | 20,00 mm | 10,00 mm | 11,00 mm |
|
|||
|
0105 | 25,00 mm | 19,00 mm | 5,50 mm | 15,00 mm |
|
|||
|
0106 | 20,00 mm | 20,00 mm | 8,00 mm | 20,00 mm |
|
|||
|
0107 | 10,00 mm | 11,00 mm | 5,00 mm | 20,00 mm |
|
|||
|
0108 | 10,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 10,00 mm |
|
|||
|
0109 | 25,00 mm | 19,00 mm | 5,50 mm | 15,00 mm |
|
|||
|
0110 | 30,00 mm | 29,00 mm | 9,00 mm | 45,00 mm |
|
|||
|
0111 | 28,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 3,00 mm |
|
|||
|
0112 | 12,00 mm | 38,00 mm | 10,00 mm | 20,00 mm |
|
|||
|
0113 | 16,00 mm | 25,00 mm | 11,00 mm | 20,00 mm |
|
|||
|
0114 | 19,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 20,00 mm |
|
|||
| 0115 | 25,00 mm | 12,00 mm | 8,50 mm | 12,00 mm |
|
||||
|
Material
Nockengruppe
Downloads
stp |
|||||||||
|
0116 | 9,00 mm | 20,00 mm | 5,00 mm | 18,00 mm |
|
|||
|
0117 | 25,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 28,00 mm |
|
|||
|
0118 | 16,00 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 20,00 mm |
|
|||
|
0119 | 15,00 mm | 25,00 mm | 8,00 mm | 22,00 mm |
|
|||
|
0120 | 100,00 mm | 12,00 mm | 12,00 mm | 30,00 mm |
|
|||
|
0121 | 32,00 mm | 15,00 mm | 15,00 mm | 8,00 mm |
|
|||
|
0122 | 16,00 mm | 36,00 mm | 13,00 mm | 15,00 mm |
|
|||
|
0123 | 109,00 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 59,00 mm |
|
|||
|
0124 | 16,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 40,00 mm |
|
|||
|
0125 | 16,00 mm | 13,00 mm | 13,00 mm | 40,00 mm |
|
|||
|
0126 | 25,00 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 8,00 mm |
|
|||
|
0127 | 100,00 mm | 12,00 mm | 12,00 mm | 20,00 mm |
|
|||
|
0128 | 25,00 mm | 18,00 mm | 5,00 mm | 22,50 mm |
|
|||
|
0129 | 18,70 mm | 23,00 mm | 23,00 mm | 10,00 mm |
|
|||
|
0130 | 16,00 mm | 36,00 mm | 13,00 mm | 16,50 mm |
|
|||
|
0131 | 25,00 mm | 8,50 mm | 8,50 mm | 20,00 mm |
|
|||
|
0132 | 25,00 mm | 24,00 mm | 3,50 mm | 13,20 mm |
|
|||
|
0133 | 25,00 mm | 28,00 mm | 5,00 mm | 16,00 mm |
|
|||
|
0134 | 25,00 mm | 40,00 mm | 8,00 mm | 20,00 mm |
|
|||
|
0135 | 80,00 mm | 16,00 mm | 6,00 mm | 12,70 mm |
|
|||
|
0136 | 18,70 mm | 21,00 mm | 21,00 mm | 10,00 mm |
|
|||
|
0137 | 20,00 mm | 24,30 mm | 10,00 mm | 8,00 mm |
|
|||
|
0138 | 32,00 mm | 24,00 mm | 6,00 mm | 11,50 mm | M4 |
|
||
|
0139 | 50,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 20,00 mm |
|
|||
|
0140 | 18,00 mm | 20,00 mm | 8,00 mm | 17,50 mm |
|
|||
|
0141 | 25,00 mm | 15,00 mm | 3,00 mm | 18,00 mm |
|
|||
|
0142 | 20,00 mm | 24,00 mm | 8,00 mm | 15,20 mm |
|
|||
|
0143 | 20,00 mm | 73,00 mm | 8,00 mm | 25,00 mm |
|
|||
|
0144 | 32,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 16,00 mm |
|
|||
|
0145 | 16,00 mm | 23,00 mm | 5,00 mm | 20,00 mm |
|
|||
|
0146 | 16,00 mm | 60,00 mm | 10,00 mm | 31,00 mm |
|
|||
|
0147 | 20,00 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 17,00 mm |
|
|||
|
0148 | 30,00 mm | 30,00 mm | 10,00 mm | 80,00 mm |
|
|||
|
0149 | 32,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 40,00 mm |
|
|||
|
0150 | 75,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 40,00 mm |
|
|||
|
0151 | 140,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 50,00 mm |
|
|||
|
0152 | 25,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 71,00 mm |
|
|||
|
0153 | 40,00 mm | 8,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm |
|
|||
|
Material
Nockengruppe
Downloads
stp |
|||||||||
|
0154 | 30,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 25,00 mm |
|
|||
|
0155 | 178,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 50,00 mm |
|
|||
|
0156 | 23,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 12,70 mm |
|
|||
|
0157 | 23,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 20,50 mm |
|
|||
|
0158 | 5,00 mm | 10,00 mm | 5,50 mm | 13,00 mm |
|
|||
|
0159 | 100,00 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 4,00 mm |
|
|||
|
0160 | 178,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 50,00 mm |
|
|||
|
0161 | 20,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 14,00 mm |
|
|||
|
0162 | 12,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 10,00 mm |
|
|||
|
0163 | 25,00 mm | 32,00 mm | 5,00 mm | 28,00 mm |
|
|||
|
0164 | 100,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 23,00 mm |
|
|||
|
0165 | 30,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 12,00 mm |
|
|||
| 0166 | 24,00 mm | 12,30 mm | 6,00 mm | 9,50 mm |
|
||||
|
Material
Nockengruppe
Downloads
stp |
|||||||||
|
0167 | 75,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 25,00 mm |
|
|||
|
0168 | 70,00 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 6,00 mm |
|
|||
| 0169 | 68,00 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 6,00 mm |
|
||||
|
Material
Nockengruppe
Downloads
stp |
|||||||||
|
0170 | 100,00 mm | 39,00 mm | 4,00 mm | 50,00 mm |
|
|||
|
0171 | 100,00 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 6,50 mm |
|
|||
|
0172 | 20,00 mm | 40,00 mm | 8,00 mm | 20,00 mm |
|
|||
|
0173 | 10,00 mm | 15,00 mm | 4,00 mm | 12,00 mm |
|
|||
|
0174 | 5,00 mm | 24,00 mm | 8,00 mm | 14,60 mm |
|
|||
|
0175 | 10,00 mm | 16,00 mm | 10,00 mm | 8,00 mm |
|
|||
|
0176 | 40,00 mm | 5,00 mm | 16,00 mm | 11,00 mm |
|
|||
|
0177 | 48,00 mm | 20,00 mm | 20,00 mm | 24,00 mm |
|
|||
|
0178 | 10,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 9,50 mm |
|
|||
|
0179 | 38,10 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 11,00 mm |
|
|||
|
0180 | 25,00 mm | 38,10 mm | 8,00 mm | 19,10 mm |
|
|||
|
0181 | 110,00 mm | 7,00 mm | 7,00 mm | 50,00 mm |
|
|||
|
0182 | 50,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 39,00 mm |
|
|||
|
0183 | 30,00 mm | 9,00 mm | 8,00 mm | 25,00 mm |
|
|||
|
0184 | 110,00 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 60,00 mm |
|
|||
|
0185 | 32,00 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 25,00 mm |
|
|||
|
0186 | 30,00 mm | 7,20 mm | 7,20 mm | 12,00 mm |
|
|||
|
0187 | 30,00 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 12,00 mm |
|
|||
|
0188 | 25,00 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 11,00 mm |
|
|||
|
0189 | 30,00 mm | 8,50 mm | 8,50 mm | 20,00 mm |
|
|||
|
0190 | 18,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 25,00 mm |
|
|||
|
0191 | 180,00 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 50,50 mm |
|
|||
|
0192 | 12,00 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 20,00 mm |
|
|||
|
0193 | 8,00 mm | 18,00 mm | 6,00 mm | 15,00 mm |
|
|||
|
0194 | 50,00 mm | 28,00 mm | 8,00 mm | 30,00 mm |
|
|||
|
0195 | 100,00 mm | 8,00 mm | 5,00 mm | 8,00 mm |
|
|||
|
0196 | 100,00 mm | 9,00 mm | 9,00 mm | 10,00 mm |
|
|||
|
0197 | 50,00 mm | 9,50 mm | 9,50 mm | 15,00 mm |
|
|||
|
0198 | 75,00 mm | 9,00 mm | 9,00 mm | 23,00 mm |
|
|||
|
0199 | 17,00 mm | 9,50 mm | 9,50 mm | 11,00 mm |
|
|||
|
0200 | 9,50 mm | 15,00 mm | 3,00 mm | 7,00 mm |
|
|||
|
0201 | 3,00 mm | 15,00 mm | 0,00 mm | 32,50 mm |
|
|||
|
0202 | 24,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 15,00 mm |
|
|||
|
0203 | 24,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 14,60 mm |
|
|||
|
0204 | 25,00 mm | 35,00 mm | 10,00 mm | 80,00 mm |
|
|||
|
0205 | 28,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm |
|
|||
|
0206 | 90,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 41,00 mm |
|
|||
|
0207 | 10,00 mm | 14,00 mm | 4,00 mm | 11,50 mm |
|
|||
|
0208 | 10,00 mm | 78,00 mm | 8,00 mm | 39,00 mm |
|
|||
|
0209 | 130,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 77,00 mm |
|
|||
|
0210 | 10,00 mm | 25,00 mm | 0,00 mm | 35,00 mm |
|
|||
|
0211 | 120,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 50,00 mm |
|
|||
|
0212 | 10,00 mm | 30,00 mm | 0,00 mm | 50,00 mm |
|
|||
|
0213 | 10,00 mm | 16,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm |
|
|||
|
0214 | 85,00 mm | 15,00 mm | 15,00 mm | 10,00 mm |
|
|||
|
0215 | 16,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 12,00 mm |
|
|||
|
0216 | 10,00 mm | 14,00 mm | 4,50 mm | 27,00 mm |
|
|||
|
0217 | 21,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 32,00 mm |
|
|||
|
0218 | 12,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 8,00 mm |
|
|||
|
0219 | 25,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm |
|
|||
|
0220 | 10,00 mm | 25,00 mm | 0,00 mm | 50,00 mm |
|
|||
|
0221 | 35,00 mm | 12,00 mm | 12,00 mm | 70,00 mm |
|
|||
|
0222 | 12,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 7,00 mm |
|
|||
|
0223 | 16,00 mm | 12,00 mm | 12,00 mm | 10,00 mm |
|
|||
|
0224 | 50,00 mm | 12,00 mm | 12,00 mm | 10,00 mm |
|
|||
|
0225 | 75,00 mm | 9,00 mm | 9,00 mm | 35,00 mm |
|
|||
|
0226 | 32,00 mm | 12,00 mm | 12,00 mm | 12,00 mm |
|
|||
|
0227 | 100,00 mm | 12,00 mm | 12,00 mm | 12,00 mm |
|
|||
|
0228 | 28,00 mm | 13,00 mm | 13,00 mm | 9,00 mm |
|
|||
|
0229 | 100,00 mm | 13,00 mm | 13,00 mm | 50,00 mm |
|
|||
|
0230 | 14,00 mm | 15,00 mm | 15,00 mm | 8,00 mm |
|
|||
|
0231 | 15,00 mm | 16,00 mm | 5,00 mm | 15,50 mm |
|
|||
| 0232 | 25,00 mm | 16,00 mm | 16,00 mm | 24,50 mm |
|
||||
|
Material
Nockengruppe
Downloads
stp |
|||||||||
|
0233 | 50,00 mm | 16,00 mm | 16,00 mm | 20,50 mm |
|
|||
|
0234 | 16,00 mm | 30,00 mm | 10,00 mm | 25,00 mm |
|
|||
|
0235 | 16,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm |
|
|||
|
0236 | 42,00 mm | 17,00 mm | 17,00 mm | 36,00 mm |
|
|||
|
0237 | 16,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 68,00 mm |
|
|||
|
0238 | 32,00 mm | 16,00 mm | 16,00 mm | 15,00 mm |
|
|||
|
0239 | 26,00 mm | 16,00 mm | 16,00 mm | 16,00 mm |
|
|||
|
0240 | 16,00 mm | 30,00 mm | 8,00 mm | 25,50 mm |
|
|||
|
0241 | 18,00 mm | 15,00 mm | 9,00 mm | 30,00 mm |
|
|||
| 0242 | 32,00 mm | 18,00 mm | 18,00 mm | 28,00 mm |
|
||||
|
Material
Nockengruppe
Downloads
|
|||||||||
|
0243 | 20,00 mm | 24,50 mm | 8,00 mm | 21,50 mm |
|
|||
|
0244 | 30,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 25,00 mm |
|
|||
|
0245 | 25,00 mm | 28,00 mm | 4,00 mm | 17,00 mm |
|
|||
|
0246 | 25,00 mm | 21,00 mm | 14,00 mm | 16,00 mm |
|
|||
|
0247 | 50,00 mm | 30,00 mm | 30,00 mm | 33,00 mm |
|
|||
|
0248 | 30,00 mm | 15,00 mm | 6,00 mm | 15,00 mm |
|
|||
|
0249 | 30,00 mm | 9,00 mm | 9,00 mm | 21,00 mm |
|
|||
|
0250 | 50,00 mm | 20,00 mm | 8,00 mm | 17,00 mm |
|
|||
|
0251 | 31,00 mm | 25,00 mm | 12,00 mm | 21,00 mm |
|
|||
|
0252 | 100,00 mm | 20,00 mm | 10,00 mm | 16,50 mm |
|
|||
|
0253 | 28,00 mm | 10,00 mm | 7,00 mm | 8,00 mm | M4 |
|
||
|
0254-1 | 27,80 mm | 12,00 mm | 4,00 mm | 20,70 mm |
|
|||
|
0255 | 40,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 15,00 mm |
|
|||
|
0256 | 32,00 mm | 9,00 mm | 9,00 mm | 15,00 mm |
|
|||
|
0257 | 125,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 110,00 mm |
|
|||
|
0258 | 8,00 mm | 15,00 mm | 0,00 mm | 20,00 mm |
|
|||
|
0259 | 20,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 40,00 mm |
|
|||
|
0260 | 50,00 mm | 15,70 mm | 15,70 mm | 20,00 mm |
|
|||
|
0261 | 11,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 49,00 mm |
|
|||
|
0262 | 32,00 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 15,50 mm |
|
|||
|
0263 | 25,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 70,00 mm |
|
|||
|
0264 | 16,00 mm | 13,50 mm | 7,00 mm | 8,00 mm |
|
|||
|
0265 | 32,00 mm | 2,50 mm | 2,50 mm | 90,00 mm |
|
|||
|
0266 | 100,00 mm | 7,00 mm | 7,00 mm | 50,00 mm |
|
|||
|
0267 | 70,00 mm | 30,00 mm | 0,00 mm | 50,00 mm | ||||
|
0268 | 10,00 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 10,00 mm |
|
|||
|
0269 | 75,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 27,00 mm |
|
|||
|
0270 | 12,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 10,00 mm |
|
|||
|
0271 | 20,00 mm | 20,00 mm | 10,00 mm | 40,50 mm |
|
|||
|
0272 | 15,00 mm | 19,50 mm | 19,50 mm | 14,00 mm |
|
|||
|
0273 | 25,00 mm | 20,00 mm | 6,00 mm | 15,00 mm |
|
|||
|
0274 | 16,00 mm | 20,00 mm | 6,00 mm | 20,00 mm |
|
|||
|
0275 | 16,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 12,00 mm |
|
|||
|
0276 | 16,00 mm | 7,30 mm | 7,30 mm | 8,00 mm |
|
|||
|
0277 | 70,00 mm | 40,00 mm | 15,00 mm | 13,00 mm |
|
|||
|
0278 | 8,00 mm | 35,00 mm | 8,00 mm | 31,00 mm |
|
|||
|
0279 | 16,00 mm | 16,00 mm | 4,00 mm | 16,00 mm |
|
|||
|
0280 | 100,00 mm | 40,00 mm | 5,00 mm | 50,00 mm |
|
|||
|
0281 | 100,00 mm | 41,00 mm | 6,00 mm | 50,00 mm |
|
|||
|
0282 | 100,00 mm | 43,00 mm | 8,00 mm | 50,00 mm |
|
|||
|
0283 | 100,00 mm | 45,00 mm | 10,00 mm | 50,00 mm |
|
|||
|
0284 | 60,00 mm | 14,00 mm | 14,00 mm | 13,00 mm |
|
|||
|
0285 | 80,00 mm | 14,00 mm | 14,00 mm | 13,00 mm |
|
|||
|
0286 | 6,00 mm | 18,00 mm | 5,00 mm | 16,50 mm |
|
|||
|
0287 | 19,00 mm | 17,00 mm | 17,00 mm | 9,00 mm |
|
|||
|
0288 | 16,00 mm | 50,00 mm | 20,00 mm | 35,00 mm |
|
|||
|
0289 | 25,40 mm | 55,10 mm | 12,70 mm | 42,40 mm |
|
|||
|
0290 | 32,00 mm | 20,00 mm | 20,00 mm | 20,00 mm |
|
|||
|
0291 | 30,00 mm | 26,00 mm | 10,00 mm | 13,50 mm |
|
|||
|
0292 | 19,00 mm | 20,00 mm | 20,00 mm | 9,00 mm |
|
|||
|
0293 | 10,00 mm | 30,00 mm | 6,00 mm | 20,00 mm |
|
|||
|
0294 | 15,00 mm | 50,00 mm | 15,00 mm | 30,00 mm |
|
|||
|
0295 | 5,00 mm | 25,00 mm | 25,00 mm | 25,00 mm |
|
|||
|
0296 | 100,00 mm | 12,00 mm | 12,00 mm | 8,00 mm |
|
|||
|
0297 | 100,00 mm | 17,00 mm | 17,00 mm | 20,00 mm |
|
|||
|
0298 | 40,00 mm | 10,00 mm | 6,00 mm | 18,00 mm |
|
|||
|
0299 | 10,00 mm | 14,00 mm | 8,00 mm | 10,00 mm |
|
|||
|
0300 | 12,70 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 8,00 mm |
|
|||
|
0301 | 75,00 mm | 15,00 mm | 6,00 mm | 30,50 mm |
|
|||
|
0302 | 19,00 mm | 27,00 mm | 27,00 mm | 9,00 mm |
|
|||
|
0303 | 50,00 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 28,00 mm |
|
|||
|
0304 | 16,00 mm | 13,50 mm | 5,00 mm | 6,00 mm |
|
|||
|
0305 | 36,00 mm | 42,00 mm | 10,00 mm | 16,00 mm |
|
|||
| 0306 | 10,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 6,00 mm |
|
||||
|
Material
Nockengruppe
Downloads
|
|||||||||
|
0307 | 25,00 mm | 21,90 mm | 7,00 mm | 35,00 mm |
|
|||
|
0308 | 25,40 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 15,00 mm |
|
|||
|
0309 | 19,10 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 15,00 mm |
|
|||
|
0310 | 9,50 mm | 15,00 mm | 3,00 mm | 5,60 mm |
|
|||
|
0311 | 3,00 mm | 15,00 mm | 15,00 mm | 29,40 mm |
|
|||
|
